
| POPIS Je vyrobena z hydraulických propletených vláken bez chemické vazby. Kompromisuje především a jemná směs celulózy a polyesteru, výsledkem je produkt, který je pevný, houževnatý, odolný proti oděru, vysoce savý materiál s nízkým třením. Přijměte OEM/EDMObyčejné zrno: 45%dřevěná buničina+55%polyester/Mřížka: 90% Polyester+10% Dřevěná buničina/PP:100% PP |
| Položek | Model č. | TECHNICKÉ ÚDAJE | Množství |
| Šablona SMT Čisticí stěrač | 0604 | 4″x4″ (101 mm x 101 mm) | 1200ks/sáček |
| 0606 | 6″x6″ (152 mm x 152 mm) | 300ks/sáček | |
| 0609 | 9″x9″ (228 mm x 228 mm) | 300ks/sáček | |
| 0612 | 12″x12″ (304 mm x 304 mm) | 300ks/sáček | |
| Hadřík pro čisté prostory | 1004 | 4″x4″ (101 mm x 101 mm) | 400ks/sáček |
| 1006 | 6″x6″ (152 mm x 152 mm) | 150ks/sáček | |
| 1009 | 9″x9″ (228 mm x 228 mm) | 150ks/sáček | |
| 10012 | 12″x12″ (304 mm x 304 mm) | 100ks/sáček | |
| M-3 (Mřížka) | 1003 | 250mmx250mm | 100ks/sáček |
| APLIKACE 1. Materiál: hladké zrno, mřížka, PP 2. Typ trubky: Křížky, Slovo, Plochá ústa, S 12 vnitřními drážkami, papírová trubice 3. Model tiskárny: PANASONICYAMAHA, MINI, EKRA ASKA MPM DEK FUJI HC, LIGHT, Samsung, GKG, DESEN, HTGD | VÝHODY 1. Silná absorpce vody a oleje vstřebávání a nezpůsobuje žádné škrábance Přátelský a ne alergický
|
NÁVOD
1. Při utírání zařízení je nutné zabalit okraje nezaprášeného papíru dovnitř
2. Můžete použít některá rozpouštědla společně nebo přímo otřít
3. Při utírání ji držte rovně a nedrhněte. Snažte se neodstraňovat povrch a otírejte stejným směrem
| ceo@kanghongjin.com |



















WhatsApp
Naskenujte QR kód a začněte s námi chatovat přes WhatsApp.